Size and Thickness
| SIZE DIA | LENGTH | THICKNESS | 
|---|---|---|
| 6′ | 6 feet | 1 Inches | 
| 8′ | 6 feet | 1 Inches | 
| 9′ | 6 feet | 1 1/4 Inches | 
| 10′ | 6 feet | 1 1/4 Inches | 
| 12′ | 6 feet | 1 1/4 Inches | 
| 15′ | 6 feet | 1 1/2 Inches | 
| 18′ | 6 feet | 1 3/4 Inches | 
| 9′ | 8 feet | 1 1/2 Inches | 
| 12′ | 8 feet | 2 Inches | 
| 15′ | 8 feet | 2 1/4 Inches | 
| 18′ | 8 feet | 2 1/2 Inches | 
| 21′ | 8 feet | 2 3/4 Inches | 
| 24′ | 8 feet | 3 Inches | 
| 30′ | 8 feet | 3 1/2 Inches | 
| 36′ | 8 feet | 4 Inches | 
| 42′ | 8 feet | 4 1/2 Inches | 
| 48′ | 8 feet | 5 Inches | 
